Rocket Launches
Every upcoming orbital rocket launch in the world, with live countdowns in West Africa Time, plus a record of recent launches. Data comes from Launch Library 2 by The Space Devs and updates automatically as dates change.
Tips
- "NET" means "No Earlier Than". Launch times often slip because of weather or technical checks.
- Most launches stream live online. Open the launch page a few minutes early to catch the countdown.
- All launch times on this site are shown in West Africa Time (WAT, UTC+1).
- A "scrub" is a cancelled attempt; a new date is usually announced within hours or days.
- Falcon 9 Block 5 | NROL-136 · 22 Nov 2026
- Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04) · 23 Nov 2026
- Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P) · 24 Nov 2026
- Falcon 9 Block 5 | USSF-266 · 24 Nov 2026
- Long March 2F/G | Shenzhou 24 · 25 Nov 2026
- Long March 2D | Unknown Payload · 26 Nov 2026
- Spectrum | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3) · 26 Nov 2026
- Electron | Night Owls Never Sleep (StriX Launch 14) · 27 Nov 2026
- Long March 6A | Unknown Payload · 27 Nov 2026
- Kinetica 1 | Unknown Payload · 29 Nov 2026
- Long March 6C | Unknown Payload · 29 Nov 2026
- Falcon 9 Block 5 | USSF-380 · 29 Nov 2026
- Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25 · 29 Nov 2026
- Kuaizhou 11 | Unknown Payload · 30 Nov 2026
- Mir | Demo Flight · 30 Nov 2026
- Long March 12 | SatNet LEO Group TBD? · 10 Dec 2026
- Ariane 62 | Metop-SG B1 · 17 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | NROL-195 · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | OneWeb 21 · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-21 · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | CHORUS · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 2 (x 9) · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer D · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E · 31 Dec 2026
- LVM-3 | Gaganyaan-1 · 31 Dec 2026
- Vega-C | IRIDE 1 · 31 Dec 2026
- Electron | BlackSky Gen-3 6 · 31 Dec 2026
- Electron | BlackSky Gen-3 7 · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | BlueBird 14-16 (Block 2 #9-11) · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer D · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F · 31 Dec 2026
- Spectrum | 1 x Pelican satellite · 31 Dec 2026
- Spectrum | ΣYNDEO-3 · 31 Dec 2026
- Themis Demonstrator | T1H-1 · 31 Dec 2026
- Electron | iQPS Launch 11 · 31 Dec 2026
- Electron | LOXSAT 1 · 31 Dec 2026
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 1 · 31 Dec 2026
Questions
Can I see rocket launches from Nigeria?
Not directly: launch sites are thousands of kilometres away. But you can watch the live webcast, and some rocket stages and satellites can later be seen crossing the night sky.
How accurate are the launch times?
They're updated automatically several times a day, but always treat them as estimates until the final hours.